Tata Motors DVR Share Price History
Year | Open Price | Close Price | Gain/ Fall |
---|
2008 | ₹49.60 | ₹39.27 | -20.83% |
2009 | ₹35.35 | ₹98.00 | 177.23% |
2010 | ₹100.05 | ₹155.59 | 55.51% |
2011 | ₹156.03 | ₹85.75 | -45.04% |
2012 | ₹86.99 | ₹171.90 | 97.61% |
2013 | ₹176.06 | ₹190.31 | 8.09% |
2014 | ₹190.46 | ₹331.88 | 74.25% |
2015 | ₹331.24 | ₹289.80 | -12.51% |
2016 | ₹296.95 | ₹299.15 | 0.74% |
2017 | ₹307.95 | ₹244.80 | -20.51% |
2018 | ₹242.65 | ₹92.75 | -61.78% |
2019 | ₹93.05 | ₹77.10 | -17.14% |
2020 | ₹75.75 | ₹75.20 | -0.73% |
2021 | ₹76.40 | ₹239.25 | 213.15% |
2022 | ₹251.40 | ₹205.60 | -18.22% |
2023 | ₹210.10 | ₹274.45 | 30.63% |
Tata Motors DVR Share Price Historyयह भी पढ़े: Tata Motors Share Price History
Tata Motors DVR Share Price History 2008
2008 | Open Price | Close Price | Gain/ Fall |
---|
Nov | ₹49.60 | ₹32.22 | -35.04% |
Dec | ₹32.22 | ₹39.27 | 21.88% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2008Tata Motors DVR Share Price History 2009
2009 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹35.35 | ₹50.47 | 42.77% |
Feb | ₹52.85 | ₹55.42 | 4.86% |
Mar | ₹55.42 | ₹50.97 | -8.03% |
Apr | ₹50.97 | ₹55.82 | 9.52% |
May | ₹55.82 | ₹60.34 | 8.10% |
Jun | ₹60.37 | ₹55.44 | -8.17% |
Jul | ₹55.44 | ₹66.11 | 19.25% |
Aug | ₹69.25 | ₹73.11 | 5.57% |
Sep | ₹76.65 | ₹86.09 | 12.32% |
Oct | ₹86.58 | ₹87.06 | 0.55% |
Nov | ₹85.10 | ₹97.67 | 14.77% |
Dec | ₹100.15 | ₹98.00 | -2.15% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2009यह भी पढ़े: Trident Share Price History
Tata Motors DVR Share Price History 2010
2010 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹100.05 | ₹82.67 | -17.37% |
Feb | ₹83.23 | ₹81.79 | -1.73% |
Mar | ₹95.44 | ₹89.81 | -5.90% |
Apr | ₹89.07 | ₹118.83 | 33.41% |
May | ₹116.23 | ₹101.97 | -12.27% |
Jun | ₹98.76 | ₹98.92 | 0.16% |
Jul | ₹98.19 | ₹119.67 | 21.88% |
Aug | ₹120.44 | ₹143.44 | 19.10% |
Sep | ₹142.55 | ₹157.08 | 10.19% |
Oct | ₹158.89 | ₹166.32 | 4.68% |
Nov | ₹168.20 | ₹158.90 | -5.53% |
Dec | ₹163.36 | ₹155.59 | -4.76% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2010यह भी पढ़े: Nifty Share Price History
Tata Motors DVR Share Price History 2011
2011 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹156.03 | ₹138.49 | -11.24% |
Feb | ₹129.84 | ₹118.93 | -8.40% |
Mar | ₹127.68 | ₹137.66 | 7.82% |
Apr | ₹139.73 | ₹134.80 | -3.53% |
May | ₹133.49 | ₹123.59 | -7.42% |
Jun | ₹123.62 | ₹107.24 | -13.25% |
Jul | ₹107.10 | ₹108.13 | 0.96% |
Aug | ₹108.02 | ₹85.02 | -21.29% |
Sep | ₹85.98 | ₹86.99 | 1.17% |
Oct | ₹86.00 | ₹105.99 | 23.24% |
Nov | ₹102.03 | ₹94.56 | -7.32% |
Dec | ₹96.69 | ₹85.75 | -11.31% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2011यह भी पढ़े: Bank Nifty Share Price History
Tata Motors DVR Share Price History 2012
2012 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹86.99 | ₹116.73 | 34.19% |
Feb | ₹118.17 | ₹151.42 | 28.14% |
Mar | ₹145.73 | ₹156.17 | 7.16% |
Apr | ₹155.97 | ₹178.68 | 14.56% |
May | ₹170.37 | ₹134.69 | -20.94% |
Jun | ₹133.55 | ₹130.93 | -1.96% |
Jul | ₹128.56 | ₹128.21 | -0.27% |
Aug | ₹127.32 | ₹136.03 | 6.84% |
Sep | ₹136.13 | ₹159.38 | 17.08% |
Oct | ₹163.89 | ₹155.23 | -5.28% |
Nov | ₹161.56 | ₹161.17 | -0.24% |
Dec | ₹162.11 | ₹171.90 | 6.04% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2012यह भी पढ़े: ICICI Bank Share Price History
Tata Motors DVR Share Price History 2013
2013 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹176.06 | ₹164.53 | -6.55% |
Feb | ₹163.49 | ₹157.45 | -3.69% |
Mar | ₹159.04 | ₹151.37 | -4.82% |
Apr | ₹149.19 | ₹171.26 | 14.79% |
May | ₹167.90 | ₹171.01 | 1.85% |
Jun | ₹170.07 | ₹139.34 | -18.07% |
Jul | ₹141.52 | ₹129.20 | -8.71% |
Aug | ₹130.98 | ₹144.89 | 10.62% |
Sep | ₹148.10 | ₹162.06 | 9.43% |
Oct | ₹163.84 | ₹191.10 | 16.64% |
Nov | ₹196.99 | ₹198.03 | 0.53% |
Dec | ₹201.40 | ₹190.31 | -5.51% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2013Tata Motors DVR Share Price History 2014
2014 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹190.46 | ₹172.89 | -9.23% |
Feb | ₹168.44 | ₹201.79 | 19.80% |
Mar | ₹197.29 | ₹200.41 | 1.58% |
Apr | ₹209.02 | ₹223.02 | 6.70% |
May | ₹224.40 | ₹254.24 | 13.30% |
Jun | ₹265.67 | ₹292.00 | 9.91% |
Jul | ₹300.01 | ₹291.16 | -2.95% |
Aug | ₹298.18 | ₹373.79 | 25.36% |
Sep | ₹373.20 | ₹341.83 | -8.41% |
Oct | ₹339.45 | ₹331.14 | -2.45% |
Nov | ₹326.93 | ₹335.89 | 2.74% |
Dec | ₹346.03 | ₹331.88 | -4.09% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2014Tata Motors DVR Share Price History 2015
2015 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹331.24 | ₹359.59 | 8.56% |
Feb | ₹354.30 | ₹354.89 | 0.17% |
Mar | ₹366.17 | ₹327.58 | -10.54% |
Apr | ₹334.50 | ₹311.30 | -6.94% |
May | ₹312.40 | ₹301.00 | -3.65% |
Jun | ₹291.40 | ₹261.20 | -10.36% |
Jul | ₹264.45 | ₹260.00 | -1.68% |
Aug | ₹261.20 | ₹236.80 | -9.34% |
Sep | ₹223.25 | ₹216.70 | -2.93% |
Oct | ₹218.30 | ₹259.75 | 18.99% |
Nov | ₹262.80 | ₹297.35 | 13.15% |
Dec | ₹290.45 | ₹289.80 | -0.22% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2015Tata Motors DVR Share Price History 2016
2016 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹296.95 | ₹265.70 | -10.52% |
Feb | ₹262.95 | ₹233.75 | -11.10% |
Mar | ₹240.60 | ₹288.65 | 19.97% |
Apr | ₹286.05 | ₹297.80 | 4.11% |
May | ₹295.20 | ₹311.65 | 5.57% |
Jun | ₹309.00 | ₹291.85 | -5.55% |
Jul | ₹291.25 | ₹323.60 | 11.11% |
Aug | ₹330.35 | ₹343.10 | 3.86% |
Sep | ₹344.85 | ₹340.50 | -1.26% |
Oct | ₹345.95 | ₹348.70 | 0.79% |
Nov | ₹348.45 | ₹296.95 | -14.78% |
Dec | ₹292.00 | ₹299.15 | 2.45% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2016Tata Motors DVR Share Price History 2017
2017 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹307.95 | ₹332.10 | 7.84% |
Feb | ₹343.30 | ₹276.85 | -19.36% |
Mar | ₹274.60 | ₹282.10 | 2.73% |
Apr | ₹282.20 | ₹279.65 | -0.90% |
May | ₹273.80 | ₹287.85 | 5.13% |
Jun | ₹287.45 | ₹263.30 | -8.40% |
Jul | ₹265.95 | ₹260.55 | -2.03% |
Aug | ₹262.45 | ₹219.45 | -16.38% |
Sep | ₹224.80 | ₹222.40 | -1.07% |
Oct | ₹233.40 | ₹240.15 | 2.89% |
Nov | ₹243.50 | ₹232.30 | -4.60% |
Dec | ₹228.85 | ₹244.80 | 6.97% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2017Tata Motors DVR Share Price History 2018
2018 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹242.65 | ₹224.35 | -7.54% |
Feb | ₹221.80 | ₹207.30 | -6.54% |
Mar | ₹207.85 | ₹183.90 | -11.52% |
Apr | ₹189.20 | ₹191.45 | 1.19% |
May | ₹188.70 | ₹169.75 | -10.04% |
Jun | ₹173.60 | ₹158.70 | -8.58% |
Jul | ₹158.60 | ₹144.20 | -9.08% |
Aug | ₹143.60 | ₹142.20 | -0.97% |
Sep | ₹144.10 | ₹116.50 | -19.15% |
Oct | ₹121.00 | ₹97.40 | -19.50% |
Nov | ₹97.50 | ₹93.95 | -3.64% |
Dec | ₹95.15 | ₹92.75 | -2.52% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2018Tata Motors DVR Share Price History 2019
2019 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹93.05 | ₹93.75 | 0.75% |
Feb | ₹94.00 | ₹87.55 | -6.86% |
Mar | ₹90.15 | ₹85.80 | -4.83% |
Apr | ₹92.45 | ₹102.20 | 10.55% |
May | ₹99.10 | ₹83.75 | -15.49% |
Jun | ₹84.80 | ₹79.55 | -6.19% |
Jul | ₹81.70 | ₹65.20 | -20.20% |
Aug | ₹62.80 | ₹53.50 | -14.81% |
Sep | ₹51.15 | ₹53.05 | 3.71% |
Oct | ₹51.55 | ₹81.75 | 58.58% |
Nov | ₹81.25 | ₹71.30 | -12.25% |
Dec | ₹69.90 | ₹77.10 | 10.30% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2019Tata Motors DVR Share Price History 2020
2020 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹75.75 | ₹74.35 | -1.85% |
Feb | ₹68.60 | ₹55.35 | -19.31% |
Mar | ₹54.50 | ₹31.00 | -43.12% |
Apr | ₹30.00 | ₹39.80 | 32.67% |
May | ₹36.00 | ₹36.15 | 0.42% |
Jun | ₹38.90 | ₹40.10 | 3.08% |
Jul | ₹40.85 | ₹37.45 | -8.32% |
Aug | ₹39.85 | ₹50.95 | 27.85% |
Sep | ₹50.70 | ₹62.75 | 23.77% |
Oct | ₹62.00 | ₹55.55 | -10.40% |
Nov | ₹55.05 | ₹78.20 | 42.05% |
Dec | ₹78.05 | ₹75.20 | -3.65% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2020Tata Motors DVR Share Price History 2021
2021 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹76.40 | ₹104.25 | 36.45% |
Feb | ₹111.85 | ₹129.00 | 15.33% |
Mar | ₹131.85 | ₹128.10 | -2.84% |
Apr | ₹131.40 | ₹127.90 | -2.66% |
May | ₹125.50 | ₹150.80 | 20.16% |
Jun | ₹143.80 | ₹155.10 | 7.86% |
Jul | ₹155.85 | ₹139.85 | -10.27% |
Aug | ₹141.00 | ₹136.45 | -3.23% |
Sep | ₹139.35 | ₹189.10 | 35.70% |
Oct | ₹186.45 | ₹246.00 | 31.94% |
Nov | ₹251.75 | ₹257.05 | 2.11% |
Dec | ₹263.10 | ₹239.25 | -9.06% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2021Tata Motors DVR Share Price History 2022
2022 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹251.40 | ₹260.55 | 3.64% |
Feb | ₹253.45 | ₹217.20 | -14.30% |
Mar | ₹214.15 | ₹206.45 | -3.60% |
Apr | ₹212.40 | ₹216.95 | 2.14% |
May | ₹219.70 | ₹213.15 | -2.98% |
Jun | ₹213.50 | ₹197.85 | -7.33% |
Jul | ₹198.25 | ₹221.25 | 11.60% |
Aug | ₹232.35 | ₹234.30 | 0.84% |
Sep | ₹231.15 | ₹195.20 | -15.55% |
Oct | ₹193.10 | ₹235.15 | 21.78% |
Nov | ₹244.85 | ₹235.05 | -4.00% |
Dec | ₹234.70 | ₹205.60 | -12.40% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2022Tata Motors DVR Share Price History 2023
2023 | Open Price | Close Price | Gain/Fall |
---|
Jan | ₹210.10 | ₹230.35 | 9.64% |
Feb | ₹224.90 | ₹220.10 | -2.13% |
Mar | ₹221.50 | ₹208.65 | -5.80% |
Apr | ₹212.40 | ₹248.40 | 16.95% |
Tata Motors DVR Historical Share Price 2023